Einsätze 2016
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
30.09.2016 16:32 Uhr |
Ölspur Forstern |
THL 1 | 30.09.2016 18:00 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeug, Hilfeleistungslöschfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 10 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Freiwillige Feuerwehr Erding | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 1247 mal aufgerufen.