Einsätze 2017
Brand | First Responder | Gefahrstoffe | Sonstige | Technische Hilfeleistung |
---|
Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Einsatzart | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
123 | 31.12.2017 12:28 | Öl auf Fahrbahn | THL 1 | Gemeinde Forstern | Bericht |
122 | 14.12.2017 09:07 | Baum über Straße | THL 1 | Karlsdorf, Reithofener Str. | Bericht |
121 | 11.12.2017 09:52 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
120 | 09.12.2017 15:49 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
119 | 07.12.2017 11:36 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
118 | 06.12.2017 18:04 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
117 | 28.11.2017 08:42 | Sonstiger Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
116 | 28.11.2017 08:12 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
115 | 26.11.2017 18:07 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
114 | 26.11.2017 16:54 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
113 | 19.11.2017 17:45 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
112 | 18.11.2017 17:30 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Tading - Forstern | Bericht |
111 | 17.11.2017 21:20 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
110 | 10.11.2017 18:00 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Forstern | Bericht |
109 | 05.11.2017 17:09 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
108 | 05.11.2017 12:30 | Sicherheitswache | Sonstiges | Preisendorf | Bericht |
107 | 03.11.2017 12:12 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
106 | 28.10.2017 10:59 | Sonstiger Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
105 | 27.10.2017 17:38 | Gebäude sichern | THL 1 | Tading | Bericht |
104 | 27.10.2017 12:58 | Brand LKW - Fehlalarm | B 3 | Oberbuch | Bericht |
103 | 26.10.2017 04:39 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
102 | 12.10.2017 17:27 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
101 | 12.10.2017 07:20 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | Forstern, Hauptstraße | Bericht |
100 | 07.10.2017 08:21 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
99 | 05.10.2017 23:12 | Sonstiger Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
98 | 04.10.2017 13:45 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
97 | 04.10.2017 12:02 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
96 | 03.10.2017 16:14 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
95 | 29.09.2017 20:55 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
94 | 24.09.2017 21:48 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
93 | 24.09.2017 16:43 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
92 | 23.09.2017 19:32 | Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz | Beleuchtung | Karlsdorf/Hartbrunn | Bericht |
91 | 22.09.2017 18:38 | Einsatzübung: Verkehrsunfall mit Bus | Einsatzübung | Forstern, Am Steinfeld | Bericht |
90 | 17.09.2017 14:39 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
89 | 16.09.2017 11:19 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
88 | 16.09.2017 11:19 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
87 | 11.09.2017 20:37 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | P Wohnung | Forstern, Hirschbachweg | Bericht |
86 | 11.09.2017 20:37 | Sonstiger Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
85 | 08.09.2017 11:54 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
84 | 07.09.2017 11:47 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Mitterbuch | Bericht |
83 | 04.09.2017 18:32 | VU Lkw - Verkehrsabsicherung | Verkehrsunfall | Forstern/Karlsdorf/St 2331 | Bericht |
82 | 02.09.2017 10:04 | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | Verkehrsunfall | St.2331 zw. Reithofen und Forstern | Bericht |
81 | 30.08.2017 17:25 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
80 | 28.08.2017 23:39 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
79 | 25.08.2017 21:40 | Pkw gegen Baum | Verkehrsunfall | Staatsstr. 2331 zwischen Reithofen und Forstern | Bericht |
78 | 24.08.2017 12:52 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
77 | 23.08.2017 19:25 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Mitterbuch | Bericht |
76 | 18.08.2017 22:10 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
75 | 14.08.2017 11:27 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
74 | 12.08.2017 16:08 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
73 | 10.08.2017 17:33 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
72 | 07.08.2017 22:28 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
71 | 02.08.2017 12:15 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
70 | 01.08.2017 11:00 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
69 | 01.08.2017 09:47 | Verkehrsunfall - mehrere Pkw | Verkehrsunfall | Karlsdorf, Preisendorfer Str. | Bericht |
68 | 01.08.2017 09:47 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
67 | 01.08.2017 08:30 | VU Lkw | Verkehrsunfall | Forstern/Karlsdorf/St 2331 | Bericht |
66 | 27.07.2017 16:05 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
65 | 25.07.2017 23:36 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
64 | 21.07.2017 13:17 | Öl auf Straße | THL 1 | Forstern, Gewerbering | Bericht |
63 | 20.07.2017 14:30 | Brand Strohpresse ausserorts | B 3 | Karlsdorf, Pastettener Straße | Bericht |
62 | 18.07.2017 10:29 | Brand Acker groß | B 2 | Pastetten | Bericht |
61 | 16.07.2017 16:56 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
60 | 11.07.2017 22:58 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
59 | 09.07.2017 01:03 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
58 | 08.07.2017 11:00 | Insekten | THL 1 | Forstern, Karlsdorfer Weg | Bericht |
57 | 07.07.2017 19:05 | Öl auf Straße | THL 1 | Forstern, Michael-Irl-Straße | Bericht |
56 | 06.07.2017 04:48 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
55 | 17.06.2017 09:42 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
54 | 15.06.2017 09:30 | Verkehrsabsicherung | THL 1 | Tading -> Forstern | Bericht |
53 | 27.05.2017 07:57 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
52 | 25.05.2017 14:25 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
51 | 25.05.2017 10:57 | Öl auf Straße | THL 1 | Forstern, Hauptstraße | Bericht |
50 | 23.05.2017 19:34 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
49 | 23.05.2017 12:11 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
48 | 23.05.2017 04:45 | Großtierrettung | Rettung Großtier | Reithofen, Hohenlinden A94 | Bericht |
47 | 22.05.2017 22:00 | Großtierrettung | Tierrettung | Reithofen, Buch am Buchrain | Bericht |
46 | 22.05.2017 13:02 | Fehlalarmierung | First Responder | Forstern | Bericht |
45 | 22.05.2017 13:02 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
44 | 21.05.2017 08:27 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
43 | 19.05.2017 15:43 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
42 | 14.05.2017 21:12 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
41 | 14.05.2017 16:52 | Gefahrstoffaustritt | THL Chemie | Forstern, Am Steinfeld | Bericht |
40 | 12.05.2017 08:20 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
39 | 11.05.2017 09:27 | Benzin aus PKW | THL 1 | Forstern, Gewerbering | Bericht |
38 | 11.05.2017 00:32 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
37 | 26.04.2017 18:00 | Verkehrsabsicherung Maibaumtransport | Sonstiges | Tading -> Straßham | Bericht |
36 | 21.04.2017 19:47 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
35 | 17.04.2017 08:05 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
34 | 17.04.2017 07:52 | VU mit PKW | Verkehrsunfall | Forstern | Bericht |
33 | 16.04.2017 11:10 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
32 | 16.04.2017 05:40 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
31 | 10.04.2017 09:51 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
30 | 09.04.2017 15:48 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
29 | 08.04.2017 12:34 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
28 | 29.03.2017 13:10 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
27 | 21.03.2017 18:05 | Sonstiger Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
26 | 18.03.2017 11:41 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
25 | 11.03.2017 23:57 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
24 | 09.03.2017 16:53 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
23 | 26.02.2017 01:03 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
22 | 25.02.2017 00:35 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
21 | 24.02.2017 06:32 | Brand Elektroanlage | B Elektro | Forstern, Hartbrunn | Bericht |
20 | 13.02.2017 07:47 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
19 | 11.02.2017 22:26 | Sonstiger Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
18 | 10.02.2017 23:27 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
17 | 04.02.2017 20:33 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
16 | 04.02.2017 19:20 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
15 | 04.02.2017 18:45 | Sicherheitswache Bürgerball | Sonstiges | Forstern Turnhalle | Bericht |
14 | 02.02.2017 21:56 | Sonstiger Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
13 | 01.02.2017 12:38 | Keller unter Wasser | THL 1 | Karlsdorf | Bericht |
12 | 29.01.2017 20:56 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
11 | 25.01.2017 15:32 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Sinsöd | Bericht |
10 | 21.01.2017 21:04 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
9 | 21.01.2017 12:47 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
8 | 15.01.2017 02:54 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
7 | 13.01.2017 15:36 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
6 | 11.01.2017 15:57 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
5 | 10.01.2017 10:00 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
4 | 07.01.2017 19:15 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Kreiling | Bericht |
3 | 06.01.2017 08:14 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
2 | 05.01.2017 18:00 | Verkehrsabsicherung | THL 1 | Wetting | Bericht |
1 | 01.01.2017 17:25 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
Einsatzgebiet