Einsätze 2017
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
25.01.2017 15:32 Uhr |
Chirurgischer Notfalleinsatz Sinsöd |
First Responder | 25.01.2017 16:15 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 1233 mal aufgerufen.