Einsätze 2017
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
21.03.2017 18:05 Uhr |
Sonstiger Notfalleinsatz Forstern |
First Responder | 21.03.2017 18:30 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Polizei | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 1332 mal aufgerufen.