Einsätze 2017
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
10.04.2017 09:51 Uhr |
Internistischer Notfalleinsatz Forstern |
First Responder | 10.04.2017 10:25 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 3 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 972 mal aufgerufen.