Einsätze 2017
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
21.05.2017 08:27 Uhr |
Internistischer Notarzteinsatz Forstern |
First Responder | 21.05.2017 09:00 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Notarzt | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 931 mal aufgerufen.