Einsätze 2017
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
07.09.2017 11:47 Uhr |
Internistischer Notfalleinsatz Mitterbuch |
First Responder | 07.09.2017 12:20 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 890 mal aufgerufen.