Einsätze 2017
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
05.10.2017 23:12 Uhr |
Sonstiger Notfalleinsatz Forstern |
First Responder | 05.10.2017 23:42 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 828 mal aufgerufen.