Einsätze 2018
Brand | First Responder | Gefahrstoffe | Sonstige | Technische Hilfeleistung |
---|
Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Einsatzart | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
136 | 28.12.2018 21:44 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
135 | 22.12.2018 13:30 | Gebäudesicherung | Sonstiges | Forstern | Bericht |
134 | 20.12.2018 17:49 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
133 | 15.12.2018 19:49 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
132 | 15.12.2018 14:01 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
131 | 14.12.2018 12:11 | Verkehrslenkung | Verkehrsunfall | Gemeindegebiet Forstern | Bericht |
130 | 14.12.2018 11:41 | Verkehrsunfall schwer mit Lkw | Verkehrsunfall | B12 - Neupullach | Bericht |
129 | 11.12.2018 19:09 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
128 | 10.12.2018 09:43 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
127 | 09.12.2018 14:49 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
126 | 08.12.2018 17:00 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
125 | 07.12.2018 19:10 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
124 | 05.12.2018 11:46 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
123 | 03.12.2018 11:43 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
122 | 27.11.2018 12:39 | Baum über Fahrbahn | THL 1 | Forstern | Bericht |
121 | 24.11.2018 13:53 | Öl auf Fahrbahn | ABC Öl | Forstern, Hauptstraße | Bericht |
120 | 18.11.2018 11:30 | Verkehrsabsicherung und Parkplatzdienst DFB-Pokal | Sonstiges | Forstern | Bericht |
119 | 17.11.2018 17:00 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Tading - Forstern | Bericht |
118 | 15.11.2018 09:24 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
117 | 09.11.2018 17:15 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug Kiga Villa Wirbelwind | Sonstiges | Forstern | Bericht |
116 | 09.11.2018 16:30 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug Kiga St. Korbinian | Sonstiges | Forstern - Tading | Bericht |
115 | 09.11.2018 14:00 | Öl auf Fahrbahn | ABC Öl | Forstern | Bericht |
114 | 06.11.2018 13:50 | Öl auf Fahrbahn | THL Erkundung | Forstern | Bericht |
113 | 04.11.2018 12:00 | Sicherheitswache Leonhardiritt | Sonstiges | Preisendorf | Bericht |
112 | 31.10.2018 09:23 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
111 | 29.10.2018 12:35 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
110 | 29.10.2018 09:10 | Gebäudebrand | B 3 Person | Forstinning/Wolfmühle | Bericht |
109 | 23.10.2018 10:00 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
108 | 17.10.2018 17:02 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
107 | 10.10.2018 14:57 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
106 | 03.10.2018 02:37 | Ausgelöster Rauchmelder | B BMA | Forstern, Am Steinfeld | Bericht |
105 | 01.10.2018 22:00 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
104 | 28.09.2018 13:35 | Brand PKW | B 2 | A94 | Bericht |
103 | 21.09.2018 11:04 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
102 | 21.09.2018 10:08 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern - Tading | Bericht |
101 | 21.09.2018 10:07 | Rettung einer Person auf Baustelle | THL 1 | Forstern - Tading | Bericht |
100 | 19.09.2018 18:45 | Verkehrsunfall Motorrad | Verkehrsunfall | Wetting | Bericht |
99 | 19.09.2018 18:11 | Verkehrsunfall First Responder | First Responder | Wetting | Bericht |
98 | 18.09.2018 16:03 | Gebäudebrand, Elektroanlage | B Elektro | Forstern, Gewerbegebiet | Bericht |
97 | 12.09.2018 10:02 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
96 | 11.09.2018 12:05 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
95 | 11.09.2018 09:59 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
94 | 10.09.2018 19:45 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
93 | 06.09.2018 11:08 | Verkehrsunfall - mehrere PKW | Verkehrsunfall | Forstern Hauptraße & Lindenstraße | Bericht |
92 | 06.09.2018 11:08 | Notfalleinsatz VU | First Responder | Forstern Hauptraße & Lindenstraße | Bericht |
91 | 04.09.2018 12:48 | Verkehrsunfall - mehrere Pkw | Verkehrsunfall | St. 2331, Höhe Preisendorfer Kreuzung | Bericht |
90 | 04.09.2018 12:48 | Notfalleinsatz VU | First Responder | St. 2331, Höhe Preisendorfer Kreuzung | Bericht |
89 | 03.09.2018 20:09 | Kleintierrettung | THL 1 | Forstern | Bericht |
88 | 03.09.2018 19:17 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Oberbuch | Bericht |
87 | 03.09.2018 13:00 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
86 | 03.09.2018 06:39 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
85 | 01.09.2018 09:47 | Brand Garage | B 3 | Pastetten | Bericht |
84 | 30.08.2018 13:14 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
83 | 24.08.2018 10:46 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
82 | 17.08.2018 10:54 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
81 | 15.08.2018 19:30 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Tading | Bericht |
80 | 03.08.2018 19:22 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
79 | 02.08.2018 22:21 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
78 | 01.08.2018 20:30 | Insekten | THL 1 | Forstern | Bericht |
77 | 22.07.2018 13:44 | Auslaufende Betriebsstoffe | ABC Öl | Forstern | Bericht |
76 | 18.07.2018 15:16 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
75 | 16.07.2018 11:20 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
74 | 07.07.2018 16:00 | Öffentlichkeitsarbeit | Sonstiges | Forstern | Bericht |
73 | 07.07.2018 13:26 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
72 | 03.07.2018 17:25 | VU mit 2 PKWs | Verkehrsunfall | St. 2331 Forstern - Hohenlinden | Bericht |
71 | 26.06.2018 23:47 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
70 | 20.06.2018 11:38 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
69 | 14.06.2018 15:51 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
68 | 11.06.2018 00:45 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
67 | 09.06.2018 15:30 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Tading - Forstern | Bericht |
66 | 03.06.2018 16:27 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
65 | 31.05.2018 08:30 | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | Sonstiges | Tading - Forstern | Bericht |
64 | 29.05.2018 17:45 | Tierrettung | THL 1 | Forstern, Dorfweiher | Bericht |
63 | 29.05.2018 17:15 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
62 | 28.05.2018 12:00 | Kleintierrettung | Tierrettung | Forstern, Am Zehentstadl | Bericht |
61 | 27.05.2018 20:00 | Tierrettung | Tierrettung | Forstern, Dorfweiher | Bericht |
60 | 27.05.2018 19:22 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
59 | 27.05.2018 10:56 | Tierrettung | Tierrettung | Forstern, Dorfweiher | Bericht |
58 | 25.05.2018 16:05 | Ölspur | ABC Öl | Forstern, Am Alten Brunnen | Bericht |
57 | 15.05.2018 14:11 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
56 | 13.05.2018 18:36 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
55 | 13.05.2018 13:07 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
54 | 11.05.2018 08:29 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
53 | 07.05.2018 14:20 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Straßham | Bericht |
52 | 04.05.2018 15:45 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf/Bocköd | Bericht |
51 | 04.05.2018 07:51 | Verkehrsunfall | First Responder | Forstern | Bericht |
50 | 01.05.2018 08:00 | Verkehrsabsicherung | THL 1 | Forstern, Hauptstraße | Bericht |
49 | 29.04.2018 17:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Forstern | Bericht |
48 | 29.04.2018 14:08 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
47 | 28.04.2018 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Forstern | Bericht |
46 | 27.04.2018 19:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Forstern | Bericht |
45 | 26.04.2018 19:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Forstern | Bericht |
44 | 25.04.2018 15:05 | VU - mehrere Personen eingeklemmt | Verkehrsunfall | St. 2332 Pastetten-Markt Schwaben | Bericht |
43 | 23.04.2018 19:35 | Amtshilfe für Polizei | THL Erkundung | Forstern, Gewerbegebiet | Bericht |
42 | 21.04.2018 20:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Forstern | Bericht |
41 | 21.04.2018 09:23 | Rauchentwicklung an Tankstelle | B 3 | Harthofen | Bericht |
40 | 20.04.2018 20:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Forstern | Bericht |
39 | 20.04.2018 19:47 | Brand Trafo | B Elektro | Forstern | Bericht |
38 | 19.04.2018 19:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Forstern | Bericht |
37 | 15.04.2018 12:03 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
36 | 14.04.2018 19:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Forstern | Bericht |
35 | 13.04.2018 20:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Forstern | Bericht |
34 | 13.04.2018 16:00 | Verkehrsabsicherung | THL 1 | Ebersberger Forst-Hohenlinden-Forstern | Bericht |
33 | 13.04.2018 13:41 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
32 | 13.04.2018 06:37 | Verkehrsunfall | First Responder | St. 2331 bei Preisendorf | Bericht |
31 | 13.04.2018 06:36 | VU - mehrere PKW | Verkehrsunfall | St. 2331 Bei Preisendorf | Bericht |
30 | 11.04.2018 20:17 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
29 | 02.04.2018 11:50 | Brand Wohnhaus Dachstuhl | B 3 | Forstern | Bericht |
28 | 29.03.2018 06:01 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
27 | 27.03.2018 07:52 | VU LKW | Verkehrsunfall | Forstern | Bericht |
26 | 25.03.2018 19:20 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
25 | 24.03.2018 13:03 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Buch am Buchrain | Bericht |
24 | 20.03.2018 18:26 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
23 | 19.03.2018 19:17 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
22 | 12.03.2018 19:02 | Brand PKW | Brand | A94 | Bericht |
21 | 07.03.2018 04:05 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
20 | 03.03.2018 16:37 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
19 | 27.02.2018 01:01 | Brand B3 Wohnhaus | B 3 | Forstinning/Schwaberwegen | Bericht |
18 | 26.02.2018 20:58 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
17 | 25.02.2018 08:50 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Oberbuch | Bericht |
16 | 24.02.2018 20:41 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
15 | 18.02.2018 08:12 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
14 | 16.02.2018 10:26 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
13 | 14.02.2018 17:44 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
12 | 12.02.2018 22:24 | VU - Person leicht verletzt | Verkehrsunfall | St. 2331 Forstern / Hohenlinden | Bericht |
11 | 12.02.2018 22:16 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | St. 2331 Forstern / Hohenlinden | Bericht |
10 | 11.02.2018 23:27 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
9 | 09.02.2018 15:30 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
8 | 09.02.2018 10:45 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
7 | 31.01.2018 19:17 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
6 | 24.01.2018 09:47 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
5 | 16.01.2018 15:58 | VU - Person eingeklemmt | Verkehrsunfall | B 12 zw. Birkach und Abzw. Albaching | Bericht |
4 | 16.01.2018 11:25 | Ölspur | THL 1 | Forstern | Bericht |
3 | 09.01.2018 12:49 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Straßham | Bericht |
2 | 09.01.2018 04:04 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
1 | 04.01.2018 16:35 | Sturmschaden | Unwetter | Tading | Bericht |
Einsatzgebiet