Einsätze 2018
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
14.04.2018 19:30 Uhr |
Sicherheitswache Forstern |
Sicherheitswache | 15.04.2018 00:00 Uhr |
Bericht | Vom Landratsamt angeordnete Sicherheitswache durchgeführt |
||
Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | |||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 828 mal aufgerufen.