Einsätze 2018
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
19.04.2018 19:30 Uhr |
Sicherheitswache Forstern |
Sicherheitswache | 19.04.2018 23:00 Uhr |
Bericht | vom Landratsamt angeordnete Sicherheitswache durchgeführt |
||
Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | |||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 838 mal aufgerufen.