Einsätze 2018
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
20.04.2018 20:00 Uhr |
Sicherheitswache Forstern |
Sicherheitswache | 21.04.2018 02:00 Uhr |
Bericht | vom Landratsamt angeordnete Sicherheitswache durchgeführt |
||
Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | |||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 861 mal aufgerufen.