Einsätze 2018
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
28.04.2018 19:00 Uhr |
Sicherheitswache Forstern |
Sicherheitswache | 29.04.2018 01:00 Uhr |
Bericht | vom Landratsamt angeordntete Sicherheitswache durchgeführt |
||
Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | |||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 797 mal aufgerufen.