Einsätze 2019
Brand | First Responder | Gefahrstoffe | Sonstige | Technische Hilfeleistung |
---|
Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Einsatzart | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
172 | 31.12.2019 02:17 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
171 | 30.12.2019 20:36 | THL Hubschrauberlandung | Beleuchtung | Forstern | Bericht |
170 | 30.12.2019 20:26 | Sonstiger Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
169 | 26.12.2019 22:06 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
168 | 24.12.2019 21:23 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
167 | 24.12.2019 17:11 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
166 | 24.12.2019 01:04 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
165 | 21.12.2019 20:55 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
164 | 17.12.2019 09:59 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
163 | 15.12.2019 13:08 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
162 | 11.12.2019 19:16 | ABC Kraftstoff | ABC Kraftstoff | Hirschbachweg/Tadinger Str./Wettinger Str. Forstern | Bericht |
161 | 10.12.2019 20:46 | ABC Kraftstoff | ABC Kraftstoff | Forstern | Bericht |
160 | 10.12.2019 14:56 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
159 | 08.12.2019 22:15 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
158 | 04.12.2019 19:08 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
157 | 04.12.2019 13:17 | Brandmeldeanlage | B BMA | Am Steinfeld Forstern | Bericht |
156 | 01.12.2019 13:00 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstinninger Straße | Bericht |
155 | 28.11.2019 11:42 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
154 | 27.11.2019 13:41 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Wetting | Bericht |
153 | 26.11.2019 12:34 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
152 | 24.11.2019 11:56 | Verkehrsunfall | First Responder | St. 2331 Preisendorfer Kreuzung | Bericht |
151 | 21.11.2019 19:53 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
150 | 16.11.2019 17:00 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Tading-Forstern | Bericht |
149 | 16.11.2019 13:27 | Person gegen PKW | First Responder | Forstern | Bericht |
148 | 16.11.2019 10:21 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
147 | 13.11.2019 14:09 | Amtshilfe Polizei | Sonstiges | Forstern | Bericht |
146 | 12.11.2019 20:53 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
145 | 12.11.2019 16:54 | THL Hubschrauberlandung | Beleuchtung | Tading, Lärchenstr. | Bericht |
144 | 12.11.2019 16:31 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
143 | 11.11.2019 17:15 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Tading, Lärchenstr./Fichtenstr. | Bericht |
142 | 11.11.2019 16:20 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
141 | 10.11.2019 20:54 | Diesel aus LKW | ABC Kraftstoff | Forstern | Bericht |
140 | 08.11.2019 16:15 | Verkehrsabsicherung St. Martin Umzug | Sonstiges | Forstern - Tading | Bericht |
139 | 03.11.2019 12:00 | Absicherung Leonhardiritt | Sonstiges | Preisendorf | Bericht |
138 | 02.11.2019 19:13 | THL Hubschrauberlandung | Beleuchtung | Tading | Bericht |
137 | 02.11.2019 18:42 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
136 | 31.10.2019 19:38 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Kreiling | Bericht |
135 | 25.10.2019 14:09 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
134 | 24.10.2019 16:10 | Brand eines PKW | B 2 | BAB 94 Fahrtrichtung München | Bericht |
133 | 17.10.2019 08:18 | Wohnungsöffnung akut | P Wohnung | Forstern | Bericht |
132 | 15.10.2019 00:26 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
131 | 14.10.2019 09:13 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
130 | 14.10.2019 02:26 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
129 | 05.10.2019 19:30 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Forstern - Tading | Bericht |
128 | 04.10.2019 12:05 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
127 | 01.10.2019 16:58 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
126 | 30.09.2019 16:44 | Verkehrsunfall mit 3 PKW | THL 1 | St. 2332 Höhe Preisendorfer Kreuzung | Bericht |
125 | 25.09.2019 17:44 | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | THL 1 | Forstern | Bericht |
124 | 25.09.2019 12:57 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
123 | 22.09.2019 19:54 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
122 | 20.09.2019 11:18 | chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
121 | 18.09.2019 23:24 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
120 | 17.09.2019 12:10 | Verkehrsunfall mit Motorrad | THL 1 | St. 2331, Höhe Altmühlhausen | Bericht |
119 | 16.09.2019 09:15 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
118 | 12.09.2019 21:25 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Kreiling | Bericht |
117 | 10.09.2019 18:40 | ABC 1 auslaufende Betriebsstoffe | ABC Öl | Karlsdorf, Erlweg | Bericht |
116 | 03.09.2019 18:42 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
115 | 29.08.2019 22:26 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
114 | 29.08.2019 08:39 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
113 | 19.08.2019 15:31 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
112 | 19.08.2019 14:43 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
111 | 18.08.2019 19:25 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
110 | 15.08.2019 20:00 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Tading | Bericht |
109 | 12.08.2019 18:29 | Verkehrsunfall mit LKW | THL 4 | B12 Höhe Großhaager Forst | Bericht |
108 | 10.08.2019 06:24 | Verkehrsunfall PKW und LKW | THL 2 | Forstern | Bericht |
107 | 10.08.2019 06:24 | Verkehrsunfall | First Responder | Forstern | Bericht |
106 | 04.08.2019 16:00 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
105 | 01.08.2019 07:00 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
104 | 30.07.2019 14:52 | Gasaustritt im Freien | Gasaustritt | Pastetten, Birkenstraße | Bericht |
103 | 29.07.2019 18:10 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
102 | 25.07.2019 20:40 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
101 | 25.07.2019 15:30 | ABC 1 auslaufende Betriebsstoffe | ABC Betriebsstoffe | Forstern, Tadinger Str./Hirschbachweg | Bericht |
100 | 25.07.2019 13:41 | Brand Stoppelfeld | B 1 | Ötz | Bericht |
99 | 23.07.2019 21:20 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
98 | 18.07.2019 23:06 | Brand - ausgelöster Heimrauchmelder | B BMA | Forstern | Bericht |
97 | 17.07.2019 08:31 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
96 | 15.07.2019 11:14 | Sonstiger Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
95 | 10.07.2019 18:30 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
94 | 09.07.2019 20:58 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
93 | 08.07.2019 23:24 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
92 | 08.07.2019 13:35 | Sonstiger Notfall | First Responder | Tading | Bericht |
91 | 08.07.2019 12:15 | ABC 1 auslaufende Betriebsstoffe | ABC Betriebsstoffe | Forstern, Gewerbebogen 2 | Bericht |
90 | 08.07.2019 07:15 | Sonstiger Notfall | First Responder | Preisendorf | Bericht |
89 | 05.07.2019 18:56 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
88 | 05.07.2019 12:50 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
87 | 05.07.2019 12:50 | Verkehrsunfall THL 3 | THL 3 | St. 2331 Preisendorfer Kreuzung | Bericht |
86 | 04.07.2019 18:02 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
85 | 02.07.2019 16:31 | Verkehrsunfall | THL 1 | Karlsdorf + Forstern + St.2331 | Bericht |
84 | 01.07.2019 15:26 | Baum über Fahrbahn | Unwetter | Preisendorfer Straße, Karlsdorf | Bericht |
83 | 27.06.2019 18:08 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
82 | 26.06.2019 21:58 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
81 | 21.06.2019 13:55 | Transport Hubschrauberbesatzung | THL 1 | Tading | Bericht |
80 | 21.06.2019 13:53 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
79 | 20.06.2019 09:30 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Tading - Forstern | Bericht |
78 | 18.06.2019 13:58 | Katze in Garage eingeschlossen | THL 1 | Forstern | Bericht |
77 | 17.06.2019 18:08 | Verkehrsunfall schwer - Person eingeklemmt | Verkehrsunfall | B12, Höhe Neupullach | Bericht |
76 | 15.06.2019 12:28 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
75 | 14.06.2019 12:28 | VU mit PKW | THL 1 | ST 2331 Forstern - Hohenlinden | Bericht |
74 | 07.06.2019 19:35 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
73 | 07.06.2019 08:44 | Fehlalarm | First Responder | Forstern | Bericht |
72 | 02.06.2019 14:23 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
71 | 01.06.2019 13:00 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Karlsdorf | Bericht |
70 | 01.06.2019 09:42 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
69 | 24.05.2019 07:28 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
68 | 23.05.2019 11:57 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
67 | 23.05.2019 09:21 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
66 | 21.05.2019 07:52 | Keller unter Wasser | Unwetter | Forstern | Bericht |
65 | 20.05.2019 17:24 | Keller unter Wasser | Unwetter | Tading | Bericht |
64 | 14.05.2019 00:28 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
63 | 13.05.2019 18:18 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
62 | 07.05.2019 16:23 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
61 | 03.05.2019 18:31 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
60 | 03.05.2019 13:45 | Einsatzübung & Brandschutzerziehung | Einsatzübung | Hort Villa Kunterbunt | Bericht |
59 | 03.05.2019 13:00 | Einsatzübung & Brandschutzerziehung | Einsatzübung | Grundschule Mittagsbetreuung | Bericht |
58 | 03.05.2019 11:00 | Einsatzübung & Brandschutzerziehung | Einsatzübung | Kindergarten Villa Wirbelwind | Bericht |
57 | 03.05.2019 10:00 | Einsatzübung & Brandschutzerziehung | Einsatzübung | Kindergarten St. Korbinian | Bericht |
56 | 03.05.2019 09:00 | Einsatzübung & Brandschutzerziehung | Einsatzübung | Kindergarten Villa Regenbogen | Bericht |
55 | 02.05.2019 11:05 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
54 | 21.04.2019 17:31 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
53 | 19.04.2019 14:19 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
52 | 18.04.2019 17:15 | Verkehrsabsicherung | THL 1 | Heiligenkreuz - Anzing/Garkofen | Bericht |
51 | 17.04.2019 18:32 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
50 | 17.04.2019 18:22 | Wohnungsöffnung akut | P Wohnung | Forstern | Bericht |
49 | 16.04.2019 16:40 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
48 | 13.04.2019 10:06 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
47 | 12.04.2019 17:15 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Forstern -> Hohendlinden St. 2331 | Bericht |
46 | 08.04.2019 15:34 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
45 | 08.04.2019 06:35 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Preisendorf - Forstern, St. 2331 | Bericht |
44 | 05.04.2019 08:02 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Oberbuch | Bericht |
43 | 05.04.2019 05:36 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
42 | 01.04.2019 12:44 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
41 | 30.03.2019 13:00 | Ölspur | ABC Kraftstoff | Karlsdorf | Bericht |
40 | 28.03.2019 10:24 | Sonstiger Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
39 | 19.03.2019 17:20 | Sonstiger Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
38 | 16.03.2019 07:05 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
37 | 16.03.2019 03:10 | Sonstiger Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
36 | 10.03.2019 20:29 | Erkundung | THL Erkundung | Forstern | Bericht |
35 | 08.03.2019 11:19 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
34 | 06.03.2019 22:09 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
33 | 21.02.2019 15:45 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
32 | 16.02.2019 16:54 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
31 | 16.02.2019 10:23 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL 1 | Hohenlinden | Bericht |
30 | 13.02.2019 18:20 | Baum droht zu fallen | THL 1 | Straßham | Bericht |
29 | 12.02.2019 06:59 | Bus gegen PKW | THL 2 | St. 2331, Forstern -> Hohenlinden | Bericht |
28 | 12.02.2019 06:59 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | St. 2331, Forstern -> Hohenlinden | Bericht |
27 | 11.02.2019 22:28 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
26 | 10.02.2019 15:18 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
25 | 10.02.2019 10:56 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
24 | 05.02.2019 09:55 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
23 | 04.02.2019 09:00 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
22 | 04.02.2019 08:23 | Baum über Fahrbahn | THL 1 | Preisendorf | Bericht |
21 | 03.02.2019 11:17 | Baum auf Straße | THL 1 | Forstern | Bericht |
20 | 01.02.2019 09:34 | Person in Maschine eingeklemmt | THL 3 | Forstern | Bericht |
19 | 01.02.2019 09:34 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
18 | 30.01.2019 22:32 | internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
17 | 30.01.2019 20:30 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
16 | 29.01.2019 22:29 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
15 | 29.01.2019 10:26 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
14 | 27.01.2019 14:54 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
13 | 27.01.2019 02:36 | Wasserschaden im Gebäude | THL Wasser | Am alten Brunnen, Forstern | Bericht |
12 | 17.01.2019 08:17 | Wasserschaden im Gebäude | THL Wasser | Tading | Bericht |
11 | 15.01.2019 17:03 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
10 | 15.01.2019 04:30 | Schneeeinsatz | Unwetter | Berchtesgaden | Bericht |
9 | 14.01.2019 20:50 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
8 | 10.01.2019 17:45 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
7 | 10.01.2019 10:58 | Verkehrsunfall THL 1 | Verkehrsunfall | St. 2331, Forstern -> Hohenlinden | Bericht |
6 | 10.01.2019 10:58 | Verkehrsunfall | First Responder | St. 2331, Forstern -> Hohenlinden | Bericht |
5 | 10.01.2019 02:14 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
4 | 09.01.2019 17:42 | Verkehrsunfall mit Lkw | Verkehrsunfall | Steinhöring | Bericht |
3 | 06.01.2019 11:00 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
2 | 06.01.2019 05:54 | Baum auf Straße | THL 1 | ED 20 Neuharting - Pemmering | Bericht |
1 | 04.01.2019 16:27 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
Einsatzgebiet