Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
16.02.2019 16:54 Uhr |
Internistischer Notarzteinsatz Forstern |
First Responder | 16.02.2019 17:15 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Notarzt | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 817 mal aufgerufen.