Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
08.03.2019 11:19 Uhr |
Chirurgischer Notfalleinsatz Forstern |
First Responder | 08.03.2019 11:50 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 754 mal aufgerufen.