Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
16.03.2019 07:05 Uhr |
Internistischer Notarzteinsatz Forstern |
First Responder | 16.03.2019 08:10 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Notarzt , Christoph 1 | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 818 mal aufgerufen.