Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
19.03.2019 17:20 Uhr |
Sonstiger Notfalleinsatz Forstern |
First Responder | 19.03.2019 17:45 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Polizei | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 700 mal aufgerufen.