Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
17.04.2019 18:22 Uhr |
Wohnungsöffnung akut Forstern |
P Wohnung | 17.04.2019 18:45 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Hilfeleistungslöschfahrzeug, Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 13 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 9 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Polizei | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 761 mal aufgerufen.