Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
21.05.2019 07:52 Uhr |
Keller unter Wasser Forstern |
Unwetter | 21.05.2019 08:52 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Hilfeleistungslöschfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 8 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | |||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 709 mal aufgerufen.