Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
24.05.2019 07:28 Uhr |
Internistischer Notfalleinsatz Forstern |
First Responder | 24.05.2019 07:58 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | |||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 661 mal aufgerufen.