Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
01.06.2019 09:42 Uhr |
Internistischer Notfalleinsatz Forstern |
First Responder | 01.06.2019 10:40 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 697 mal aufgerufen.