Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
01.06.2019 13:00 Uhr |
Verkehrsabsicherung Karlsdorf |
Sonstiges | 01.06.2019 14:00 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Hilfeleistungslöschfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Tanklöschfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 10 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | |||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 656 mal aufgerufen.