Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
23.07.2019 21:20 Uhr |
Internistischer Notarzteinsatz Karlsdorf |
First Responder | 23.07.2019 22:00 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 3 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Notarzt | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 695 mal aufgerufen.