Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
01.08.2019 07:00 Uhr |
Internistischer Notarzteinsatz Karlsdorf |
First Responder | 01.08.2019 07:25 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Notarzt | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 722 mal aufgerufen.