Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
29.08.2019 22:26 Uhr |
Internistischer Notarzteinsatz Forstern |
First Responder | 29.08.2019 23:00 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Hilfeleistungslöschfahrzeug | ||
Mannschaftsstärke | 3 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Notarzt | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 641 mal aufgerufen.