Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
16.11.2019 13:27 Uhr |
Person gegen PKW Forstern |
First Responder | 16.11.2019 13:45 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Polizei | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 573 mal aufgerufen.