Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
10.12.2019 14:56 Uhr |
Internistischer Notarzteinsatz Forstern |
First Responder | 10.12.2019 16:00 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 3 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Notarzt | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 607 mal aufgerufen.