Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
15.12.2019 13:08 Uhr |
Internistischer Notarzteinsatz Forstern |
First Responder | 15.12.2019 13:45 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Notarzt | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 682 mal aufgerufen.