Einsätze 2019
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
30.12.2019 20:26 Uhr |
Sonstiger Notarzteinsatz Forstern |
First Responder | 30.12.2019 21:45 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst , Notarzt , Christoph München | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 600 mal aufgerufen.