Einsätze 2020
Brand | First Responder | Gefahrstoffe | Sonstige | Technische Hilfeleistung |
---|
Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Einsatzart | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
96 | 31.12.2020 17:57 | THL 1 Unterstützung Rettungsdienst | THL 1 | Forstern | Bericht |
95 | 18.12.2020 10:15 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Hohenlinden | Bericht |
94 | 14.12.2020 10:41 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Hohenlinden | Bericht |
93 | 14.12.2020 07:45 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Hohenlinden | Bericht |
92 | 09.12.2020 20:54 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Preisender | Bericht |
91 | 07.12.2020 20:34 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
90 | 05.12.2020 14:50 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
89 | 05.12.2020 11:05 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
88 | 04.12.2020 06:55 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Hohendlinden | Bericht |
87 | 01.12.2020 17:30 | THL P eingeschlossen | P Wohnung | Forstern, Am Steinfeld | Bericht |
86 | 27.11.2020 17:21 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
85 | 26.11.2020 17:00 | Amtshilfe Gemeinde Forstern | Beleuchtung | Forstern | Bericht |
84 | 25.11.2020 13:23 | Unterstützung Rettungsdienst | THL 1 | Forstern, Hauptstraße | Bericht |
83 | 25.11.2020 13:12 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
82 | 20.11.2020 14:40 | THL Hubschrauberlandung | THL 1 | Forstern, Franz-Jacksch-Weg | Bericht |
81 | 20.11.2020 14:36 | Chirurgischer Notarzteinsatz - Kind | First Responder | Forstern | Bericht |
80 | 19.11.2020 06:34 | THL Hubschrauberlandung | Beleuchtung | Oberbuch | Bericht |
79 | 13.11.2020 14:37 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
78 | 06.11.2020 18:10 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
77 | 06.11.2020 16:43 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
76 | 05.11.2020 07:22 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Hohenlinden | Bericht |
75 | 20.10.2020 21:49 | Ölspur - auslaufender Kraftstoff | ABC Kraftstoff | Forstern - Karlsdorf | Bericht |
74 | 15.10.2020 18:29 | Rettung Großtier | Rettung Großtier | Forstern, Wetting | Bericht |
73 | 13.10.2020 19:42 | Rettung Großtier | Rettung Großtier | Sinsöd (Gem. Buch) | Bericht |
72 | 11.10.2020 16:39 | Rauchentwicklung im Freien | B 1 | Forstern, Gewerbegebiet | Bericht |
71 | 30.09.2020 17:31 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Oberbuch | Bericht |
70 | 22.09.2020 06:47 | Ölspur - auslaufender Kraftstoff | ABC Kraftstoff | ST 2331 Forstern - Reithofen | Bericht |
69 | 19.09.2020 22:45 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
68 | 01.09.2020 16:20 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Hohenlinden | Bericht |
67 | 26.08.2020 13:30 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollBekBayFwG | Sonstiges | Forstern | Bericht |
66 | 25.08.2020 17:37 | THL 1 Wohnung öffnen | THL 1 | Forstern, Am Steinfeld | Bericht |
65 | 22.08.2020 15:45 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
64 | 21.08.2020 16:50 | THL P eingeschlossen | P Wohnung | Forstern, Am Steinfeld | Bericht |
63 | 14.08.2020 13:30 | Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollBekBayFwG | Sonstiges | Forstern | Bericht |
62 | 11.08.2020 12:12 | Rauchentwicklung im Gebäude (Person in Gefahr) | B 3 Person | Forstern | Bericht |
61 | 05.08.2020 14:34 | Keller unter Wasser | THL 1 | Tading | Bericht |
60 | 04.08.2020 07:05 | Wohnungsöffnung akut | P Wohnung | Forstern | Bericht |
59 | 03.08.2020 18:34 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Neupullach | Bericht |
58 | 27.07.2020 21:09 | Person in Wassernot | THL Wasser | Ebersberg | Bericht |
57 | 25.07.2020 18:28 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
56 | 25.07.2020 09:35 | THL1 - Rettung Kleintier | Tierrettung | Preisendorf | Bericht |
55 | 15.07.2020 23:28 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Hohenlinden | Bericht |
54 | 12.07.2020 17:33 | Person in Wassernot | THL Wasser | Ebersberg | Bericht |
53 | 12.07.2020 12:08 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Hohenlinden | Bericht |
52 | 28.06.2020 10:12 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Hohenlinden | Bericht |
51 | 27.06.2020 11:53 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
50 | 23.06.2020 14:15 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
49 | 12.06.2020 22:07 | Internistischer Notarzteinsatz - Kind | First Responder | Hohenlinden | Bericht |
48 | 05.06.2020 09:30 | Öl auf Fahrbahn | ABC Öl | Forstern, Am Steinfeld | Bericht |
47 | 04.06.2020 23:04 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
46 | 30.05.2020 14:32 | Vu mit PKW | THL 1 | Forstern | Bericht |
45 | 20.05.2020 16:27 | THL 1 Straße reinigen | THL 1 | Karlsdorf, Forstinnigerstraße | Bericht |
44 | 07.05.2020 17:07 | Wohnungsbrand | B 3 | Pastetten | Bericht |
43 | 26.04.2020 13:30 | Wassertransport | THL 1 | Karlsdorf | Bericht |
42 | 20.04.2020 20:12 | ABC ÖL Wasser | ABC Öl | Hube, Gemeinde Isen | Bericht |
41 | 11.04.2020 10:30 | Brand Freifläche | B 1 | Forstern Sportplatz | Bericht |
40 | 10.04.2020 14:34 | Großtierrettung - Pferd in Pool | THL 1 | Forstern | Bericht |
39 | 05.04.2020 14:20 | Kellerbrand | B 3 Person | Pastetten | Bericht |
38 | 30.03.2020 10:27 | Pkw gegen Baum, Person eingeklemmt | THL 3 | Forstern ST.2331 Höhe Preisendorfer Kreuzung | Bericht |
37 | 20.03.2020 10:15 | Ölspur im Ortsbereich | THL 1 | Forstern | Bericht |
36 | 13.03.2020 07:00 | Verkehrsabsicherung Ampelausfall | Sonstiges | Forstern | Bericht |
35 | 12.03.2020 19:37 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
34 | 12.03.2020 18:38 | Dieselspur in Kreuzungsbereich | THL 1 | Altenerding | Bericht |
33 | 12.03.2020 07:00 | Verkehrsabsicherung Ampelausfall | Sonstiges | Forstern | Bericht |
32 | 11.03.2020 07:00 | Verkehrsabsicherung Ampelausfall | Sonstiges | Forstern | Bericht |
31 | 10.03.2020 22:38 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
30 | 07.03.2020 15:25 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Preisendorf | Bericht |
29 | 06.03.2020 19:49 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Oberbuch | Bericht |
28 | 04.03.2020 07:00 | Verkehrsabsicherung Ampelausfall | Sonstiges | Forstern | Bericht |
27 | 02.03.2020 07:00 | Verkehrsabsicherung Ampelausfall | Sonstiges | Forstern | Bericht |
26 | 25.02.2020 08:08 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
25 | 22.02.2020 13:21 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
24 | 21.02.2020 17:57 | Sonstiger Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
23 | 18.02.2020 15:05 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Kreiling | Bericht |
22 | 17.02.2020 15:54 | Baum/Ast droht zu fallen | THL 1 | Preisendorf | Bericht |
21 | 16.02.2020 19:27 | Chirurgischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
20 | 04.02.2020 23:02 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
19 | 03.02.2020 16:56 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
18 | 03.02.2020 07:00 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
17 | 29.01.2020 23:09 | Internistischer Notfalleinsatz - Kind | First Responder | Tading | Bericht |
16 | 29.01.2020 18:22 | Internistischer Notarzteinsatz - Kind | First Responder | Forstern | Bericht |
15 | 23.01.2020 17:41 | Internistischer Notfalleinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
14 | 22.01.2020 18:52 | Internistischer Notarzteinsatz - Kind | First Responder | Karlsdorf | Bericht |
13 | 20.01.2020 12:14 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Neuharting | Bericht |
12 | 20.01.2020 08:43 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
11 | 19.01.2020 09:03 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
10 | 18.01.2020 21:23 | Brand Keller/Tiefgarage | B 3 Person | Hohenlinden, Hauptstraße | Bericht |
9 | 17.01.2020 18:13 | PKW vs. LKW | THL 4 | B12 Höhe Rasthaus B12, Neupullach | Bericht |
8 | 15.01.2020 20:24 | Öl auf Fahrbahn | ABC Öl | Forstern | Bericht |
7 | 15.01.2020 18:33 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
6 | 14.01.2020 15:53 | Chirurgischer Notarzteinsatz | First Responder | Forstern | Bericht |
5 | 11.01.2020 08:00 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | Wetting | Bericht |
4 | 10.01.2020 18:21 | Chirurgischer Notfalleinsatz - Kind | First Responder | Forstern | Bericht |
3 | 08.01.2020 18:00 | Verkehrsabsicherung Prozession Frauenbund | Sonstiges | Forstern <-> Wetting | Bericht |
2 | 08.01.2020 14:47 | Chirurgischer Notfalleinsatz - Kind | First Responder | Forstern | Bericht |
1 | 06.01.2020 17:57 | Internistischer Notarzteinsatz | First Responder | Tading | Bericht |
Einsatzgebiet