Einsätze 2020
Einsatzbeginn | Titel / Ort | Einsatzart | Einsatzende |
---|---|---|---|
09.12.2020 20:54 Uhr |
Internistischer Notfalleinsatz Preisender |
First Responder | 09.12.2020 21:35 Uhr |
Bericht | |||
Fahrzeuge | Kommandowagen | ||
Mannschaftsstärke | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Atemschutzgeräteträger | 0 Kräfte im Einsatz | ||
Stärke Bereitstellung | 0 Kräfte | ||
Beteiligte Einheiten | Rettungsdienst | ||
Bilder | Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
Dieser Einsatz wurde 458 mal aufgerufen.